Prezzi semplici
Gratis per iniziare. Premium per sbloccare tutto, fino a 4 volte meno caro degli strumenti equivalenti. Disdetta in un clic, soddisfatti o rimborsati per 14 giorni.
Gratis
Senza carta
- 3 video al mese, 60 s ciascuno
- Sottotitoli animati, tutti gli stili
- Esportazione 720p con filigrana
- Funzioni 👑 in prova nell'editor
Premium annuale 👑
29,90 € pagati una volta all'anno
- Tutte le funzioni 👑
- Senza filigrana, esportazione 1080p
- Video fino a 15 min, 120 min al mese
- Coda prioritaria
Premium mensile 👑
Senza vincoli
- Tutto il Premium
- Disdici in qualsiasi momento
Niente abbonamento? Pass 1 anno a 29,90 €, pagato una volta, senza rinnovo.
✓ Prova senza carta · ✓ Disdetta in 1 clic · ✓ Soddisfatti o rimborsati 14 giorni · ✓ Pagamento sicuro con Stripe
Tutti i dettagli
| Funzione | Gratis | Premium 👑 |
|---|---|---|
| Sottotitoli animati parola per parola, 5 stili, regolazione fine | ✓ | ✓ |
| Correzione del testo, quasi 100 lingue | ✓ | ✓ |
| Video al mese | 3 | 120 min in totale |
| Durata massima per video | 60 s | 15 min |
| Dimensione massima del file | 200 MB | 1 GB |
| Risoluzione di esportazione | 720p | 1080p |
| Filigrana «ShortsReady.com» | Sì | No |
| Audio: eco, rumore di fondo, volume -14 LUFS | In prova | ✓ |
| Zoom automatici | In prova | ✓ |
| Taglio dei silenzi | In prova | ✓ |
| Titoli, cornice di avanzamento, nitidezza | In prova | ✓ |
| Reinquadratura verticale 9:16, 4:5 o quadrata che segue il volto | In prova | ✓ |
| Emoji automatiche | In prova | ✓ |
| Musica di sottofondo che si abbassa quando parli | In prova | ✓ |
| Kit del brand: logo, stili salvati, vocabolario | — | ✓ |
| Sottotitoli tradotti in inglese | — | ✓ |
| Immagine di copertina | — | ✓ |
| Esportazione dei sottotitoli SRT e ASS | — | ✓ |
| Modelli di trascrizione più precisi | — | ✓ |
| Coda | Normale | Prioritaria |
| Conservazione dei progetti | 48 ore | 30 giorni |
«In prova»: la funzione si attiva e si vede nell'anteprima; all'esportazione, scegli se passare a Premium o esportare senza.
Quanto costano gli altri
Prezzi d'ingresso dei piani a pagamento rilevati sui siti dei produttori a ottobre 2026. Variano a seconda del paese, della piattaforma e del periodo: verificali prima di scegliere.
Rilevati sui siti dei produttori a ottobre 2026; variano a seconda del paese e della piattaforma.